KostenÜBERSICHT des saugbaggers volvo FH 500 8x4
Hier finden Sie eine Aufführung der Kosten für den Einsatz eines Saugbaggers:
85,00 €/Std. | Anfahrt/Abfahrt |
240,00 €/Std. | Einsatz inkl. Bedienpersonal |
1.920,00 €/Tag | Tagespreis bei 8,0 Std. Einsatz inkl. Bedienpersonal |
9.600,00 €/Woche | Wochenpreis bei 5 Einsatztagen a 8,0 Std. Einsatz/Tag inkl. Bedienpersonal |
65,10 €/Std. | Facharbeiter zusätzlich zu Bedienpersonal |
20,00 €/Std. | Bodenlockerungstechnik, Bodensprenglanze/Blaslanze, Presslufthammer (9kg)/ Pneumatischer Spezialspaten |
25,00 €/Std. | Schlauchverlängerung |
100,00 €/Std. | Reinigung (nach jedem Einsatz immer notwendig) |
95,00 €/Std. | Begleitfahrzeug Transporter inkl. Bedienpersonal |
Weitere Technischen Ausstattung und Entsorgungskosten auf Anfrage.
Alle Preise zuzüglich MwSt.
Abgerechnet wird Tour-Report (Tageszusammenfassung),
Mindestbaustelleneinsatz 2,0 Std.
- Stornierungsbedingungen: Stornierungen sind bis zu 48 Stunden vor dem Mietbeginn kostenfrei.